
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display



HANNA HI13302 酸度電極測(cè)量范圍:0 to 12 pH;測(cè)量溫度:-5 to 70.0 ℃,適用于試劑瓶,試管或其他微小器皿中的樣品測(cè)量
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-09-05
訪 問(wèn) 量:247
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):13503716769
測(cè)量范圍:0 to 12 pH;測(cè)量溫度:-5 to 70.0 ℃
內(nèi)置溫度傳感器,溫度補(bǔ)償
智能藍(lán)牙連接(Bluetooth 4.0),10 m 傳輸距離
CR2032 3V鋰電池/約500小時(shí)
適用于試劑瓶,試管或其他微小器皿中的樣品測(cè)量
| 型號(hào) | HI3302 |
| 簡(jiǎn)述 | 玻璃復(fù)合藍(lán)牙pH電極,LT玻璃傳感膜,小小巧機(jī)身,適用于試劑瓶,試管或其他微小器皿中的樣品測(cè)量,適配HI2202 edge 藍(lán)牙平板,Android,ISO移動(dòng)設(shè)備 |
| 透析膜類(lèi)型 | 單透析膜Ag/AgCI |
| 膜類(lèi)型/流量 | 陶瓷,單/15-20μL/h |
| 電解液 | 3.5M KCI+AgCI |
| 測(cè)量范圍 | 0 to 12 pH |
| 傳感器類(lèi)型 | 球狀,直徑 5mm |
| 電極材質(zhì) | 玻璃,玻璃機(jī)身長(zhǎng)80mm/總長(zhǎng) 175.5mm |
| 測(cè)量樣品溫度范圍 | -5 to 70.0 ℃ |
| 使用環(huán)境 | 0.0-50.0 ℃,電子模塊不防水 |
| 溫度傳感器 | 內(nèi)置溫度傳感器,溫度補(bǔ)償 |
| 連接/傳輸距離 | 智能藍(lán)牙連接(Bluetooth 4.0),10 m 傳輸距離 |
| 電池類(lèi)型/使用壽命 | CR2032 3V鋰電池/約500小時(shí) |
郵箱:hnceyi@163.com
電話(huà):0371-65359385
地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)文德路13號(hào)光之谷商業(yè)中心1號(hào)樓